Просмотр судна -Референтный номер 3041 - Hand Made
Это судно было просмотрено 5637 раза
| Референтный номер: | 3041 |
| Тип: | Парусные |
| Судно: | Hand Made |
| Статус: | Использованный |
| Страна : | Croatia (Hrvatska) |
| Флаг: | Croatia (Hrvatska) |
| Год изготовления : | 2008. |
| Цена: | 220,000.00 € (вычислите) |
| Кол-во корпусов: | Один |
| Материал корпуса: | Дерево |
| Общая длинна : | 24.00m (78.72ft) |
| Ширина: | 6.40m (20.99ft) |
| Осадка: | 2.25m (7.38ft) |
| Водоизмещение: | 0.00kg (0.00lbs) |
| Крейсерская скорость: | 0.00kts |
| Максимальная скорость: | 0.00kts |
| Водный запас: | 5000.00lit (1,320.00gal) |
| Сточная цистерна: | 0.00lit (0.00gal) |
| Кол-во пассажиров: | 12 |
| Каюты: | 6 |
| Производитель мотора: | Caterpillar |
| Тип мотора: | Стационарный, 6-целиндровый |
| Мощность мотора: | 240.00hp (178.80kw) |
| Год выпуска мотора: | 1996 |
| Объем мотора: | 0cc (0.00ci) |
| Часы работы мотора: | 300 |
| Тип тяги: | Парусная тяга |
| Кол-во моторов: | Один |
| Тип топлива: | Дизель |
| Объем топливных баков : | 1500.00lit (396.00gal) |
| Тип пропеллера: | Фиксированный |
| Материал пропеллера: | Бронза |
| Балласт: | 0.00 |
| Область паруса: | 0.00sqm (0.00sf) |
| Тип киля: | Другое |
| Оснащение судна | ||
Электроника/Навигация |
||
VHF/Radio |
Автопилот |
Компасс |
220в Мощность |
Генератор |
Спутниковая ТВ Антенна |
GPS Навигация |
Радар |
Спутниковый телефон и интернет |
Инвертор |
||
Оснащение кают |
||
Кондиционер/климат контроль |
Стиральная машина |
Снабжение свежей водой |
Холодильник |
Посудомоечная машина |
Льдогенератор |
Душ |
Морозилка |
|
Спортивное снаряжение |
||
Аутригеры |
Снаряжение для рыбалки |
Снаряжение для ловли тунца |
Лестница для спуска в море |
||
Спасательное снаряжение |
||
Противопожарное оборудование |
Спасательные жилеты |
Аптечка для оказания первой помощи |
Safety flares |
Датчики дыма |
|
Аксессуары |
||
Трейлер |
Зимний тент |
|
Описание |
||
....









добавить в «Избранное»
сравнить судно
печать
отправить другу
VHF/Radio
Трейлер