Просмотр судна -Референтный номер 3064 - Ghost 680, SACS
Это судно было просмотрено 4673 раза
| Референтный номер: | 3064 |
| Тип: | Яхты |
| Судно: | Ghost 680, SACS |
| Статус: | Использованный |
| Страна : | Croatia (Hrvatska) |
| Флаг: | Croatia (Hrvatska) |
| Год изготовления : | 2006. |
| Цена: | 45,000.00 € (вычислите) |
| Кол-во корпусов: | Один |
| Материал корпуса: | Стеклопластик/композит |
| Общая длинна : | 6.90m (22.63ft) |
| Ширина: | 2.70m (8.86ft) |
| Осадка: | 0.60m (1.97ft) |
| Водоизмещение: | 0.00kg (0.00lbs) |
| Крейсерская скорость: | 30.00kts |
| Максимальная скорость: | 50.00kts |
| Водный запас: | 50.00lit (13.20gal) |
| Сточная цистерна: | 0.00lit (0.00gal) |
| Кол-во пассажиров: | 12 |
| Каюты: | 0 |
| Производитель мотора: | Yamaha |
| Тип мотора: | Подвесной, четырехтактный |
| Мощность мотора: | 225.00hp (167.63kw) |
| Год выпуска мотора: | 2006 |
| Объем мотора: | 3000cc (183.00ci) |
| Часы работы мотора: | 70 |
| Тип тяги: | Прямая тяга |
| Кол-во моторов: | Один |
| Тип топлива: | Бензин |
| Объем топливных баков : | 200.00lit (52.80gal) |
| Тип пропеллера: | Фиксированный |
| Материал пропеллера: | Алюминий |
| Балласт: | 0.00 |
| Область паруса: | 0.00sqm (0.00sf) |
| Тип киля: | Другое |
| Оснащение судна | ||
Электроника/Навигация |
||
VHF/Radio |
Автопилот |
Компасс |
220в Мощность |
Генератор |
Спутниковая ТВ Антенна |
GPS Навигация |
Радар |
Спутниковый телефон и интернет |
Инвертор |
||
Оснащение кают |
||
Кондиционер/климат контроль |
Стиральная машина |
Снабжение свежей водой |
Холодильник |
Посудомоечная машина |
Льдогенератор |
Душ |
Морозилка |
|
Спортивное снаряжение |
||
Аутригеры |
Снаряжение для рыбалки |
Снаряжение для ловли тунца |
Лестница для спуска в море |
||
Спасательное снаряжение |
||
Противопожарное оборудование |
Спасательные жилеты |
Аптечка для оказания первой помощи |
Safety flares |
Датчики дыма |
|
Аксессуары |
||
Трейлер |
Зимний тент |
|
Описание |
||
...









добавить в «Избранное»
сравнить судно
печать
отправить другу
VHF/Radio
Автопилот